Busbeck
PROFINET
Remote-I/O-Modul mit PROFINET RT über Industrie-Ethernet — schnelle Inbetriebnahme per GSDML und Dual-Ethernet-Ports.
ETA-PN1600 — 16-Kanal Digitaleingang
ETA-PN1600 ist ein 16-Kanal-Digitaleingangsmodul aus der Busbeck kompakt PROFINET Remote-I/O-Reihe. Es überträgt Sensor- und Schaltersignale deterministisch zur SPS in industriellen Automatisierungslinien.
Das Modul bietet ein platzsparendes schmales Gehäuse, flexible Linieninstallation über zwei Ethernet-Ports und PROFINET-RT-Kommunikation mit Zykluszeiten bis 1 ms.
- 16-Kanal-Digitaleingangsmodul
- Kompakt PROFINET Remote-I/O-Gerät
- Dual-Ethernet-Ports
- PROFINET-RT-Kommunikation bis 1 ms Zykluszeit
- Eingänge als NPN oder PNP verwendbar
Digitaleingang-Parameter
| Typ | ETA-PN1600 |
|---|---|
| Kanalanzahl | 16 |
| Signaltyp | NPN & PNP |
| "ON"-Signalspannung (PNP) | 15V – 30V |
| "OFF"-Signalspannung (PNP) | -3V – 3V |
| "ON"-Signalspannung (NPN) | -3V – 3V |
| "OFF"-Signalspannung (NPN) | 15V – 30V |
| Anschlusstyp | 1-wire system |
| Verpolungsschutz | Yes |
| Isolierung | Optical isolation from field side |
| Typischer Eingangsstrom | 3 mA |
| Max. Aderquerschnitt | 0.75 mm² |
| Max. Aderquerschnitt (AWG) | AWG19 |
| Min. Aderquerschnitt | 0.34 mm² |
| Min. Aderquerschnitt (AWG) | AWG22 |
| Abisolierlänge | 9–10 mm |
Kommunikationsparameter
| Kommunikationsprotokoll | PROFINET |
|---|---|
| Übertragungsrate | 10/100 Mbps full duplex |
| Kommunikationsdistanz | ≤ 100 m (station distance) |
| Stationstyp | Remote I/O station |
| Belegte I/O-Stationen | 1 station |
| Adresseinstellung | PROFINET specification |
| Isolierung | Electrical isolation from field side |
| Übertragungsmedium | Ethernet CAT5 cables |
| Merkmale | RT Class 1, DCP, CC-B |
Stromversorgungsparameter
| Anschlussart | PUSH-IN terminal |
|---|---|
| Betriebsspannung | 24V DC +20% / -15% |
| Systemversorgungsstrom | < 150 mA |
| Max. Aderquerschnitt | 1.0 mm² |
| Max. Aderquerschnitt (AWG) | AWG18 |
| Min. Aderquerschnitt | 0.34 mm² |
| Min. Aderquerschnitt (AWG) | AWG22 |
| Abisolierlänge | 9–10 mm |
Grundparameter
| Schutzart | IP20 |
|---|---|
| Abmessungen (H × B × T) | 122 mm × 25 mm × 94 mm |
| Umgebungs-/Lagertemperatur | 0...+50 ºC / -25...+70 ºC |
| Relative Luftfeuchte | 5 ~ 95% RH (non-condensing) |
| Zertifizierung | CE |
| Höhe | Below 2000 m (80 kPa) |
| Verschmutzungsgrad | Level 2 |
| Störfestigkeit | Power cable 2 kV (IEC 61000-4-4) |
| Überspannungskategorie | II |
| EMV-Störfestigkeitsstufe | Zone B, IEC 61131-2 |
| Vibrationsfestigkeit | IEC 60068-2-6 5 Hz ~ 8.4 Hz, amplitude 3.5 mm; 8.4 Hz ~ 150 Hz, acceleration 9.8 m/s² 100 minutes in each direction (10 × 10 min) |
| Stoßfestigkeit | IEC 60068-2-27, 9.8 m/s², 11 ms, X/Y/Z, 3 times each in 3 axes and 6 directions |
LED-Status
| PWR | On: Module power supply is normal Off: Module power supply is abnormal |
|---|---|
| RUN | Steady: Communication running Blinking: Communication starting |
| LN1 | Port 1 Active |
| LN2 | Port 2 Active |
| Kanal-LED | On: Corresponding channel signal is valid Off: Corresponding channel signal is invalid |
Preisangebot anfordern
Füllen Sie das Formular aus — unser Team meldet sich so bald wie möglich.